Nissan X-Trail e-POWER 2023 Manuels d’utilisation
4.4.2.2. Sélection du dispositif de retenue pour enfant pour chaque position d'assise
Le dispositif de retenue pour enfant qui peut être utilisé diffère en fonction de la position d'assise.


(1) | Siège passager avant |
(2) | Rangée 2 : siège latéral gauche |
(3) | Rangée 2 : siège central |
(4) | Rangée 2 : siège latéral droit |
(5) | Rangée 3 : siège gauche (pour modèle à trois rangées) |
(6) | Rangée 3 : siège droit (pour modèle à trois rangées) |
![]() | Convient aux sièges de sécurité pour enfants qui sont fixés avec la ceinture de sécurité du véhicule |
![]() | Convient aux sièges de sécurité pour enfants i-Size |
![]() | Interdit l'installation d'un dispositif de retenue pour enfant dos à la route |
![]() | Sièges équipés d'un point d'ancrage de lanière supérieure |
![]() | Convient aux sièges de sécurité pour enfants figurant dans la liste jointe |
- :Réglez la commande de coulissement de siège à la position arrière maximale.
- :Réglez le releveur de siège à la position la plus haute.
- :Placez l'appuie-tête à la position la plus haute ou retirez-le (et conservez-le soigneusement) s'il interfère avec la retenue pour enfant. Ne retirez pas l'appuie-tête lorsque vous utilisez un coussin rehausseur uniquement.
- :Réglez la commande de coulissement de siège avant à la position centrale.
- :N'installez pas de dispositifs de retenue pour enfant avec une béquille d'appui.
- :Réglez la commande de coulissement de siège de deuxième rangée à la position la plus avancée.
- :Réglez le dossier de siège de deuxième rangée à la première position de verrouillage.
Informations détaillées pour l'installation de dispositifs de retenue pour enfant
Numéro de position de siège | Avant | Deuxième rangée | Troisième rangée | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||
Airbag Activation | Airbag Désactivation | Gauche | Centrale | Droite | Gauche | Droite | |
Position d'assise convenant aux fixations universelles par ceinture (oui/non) | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Position d'assise i-Size (oui/non) | Non | Non | Oui | Non | Oui | Non | Non |
Position d'assise convenant à une fixation latérale (L1/L2) | — | — | — | — | — | — | — |
Fixation dos à la route maximale adaptée (R1/R2X/R2/R3) | — | — | R3 | — | R3 | — | — |
Fixation face à la route maximale adaptée (F2X/F2/F3) | — | — | F3 | — | F3 | — | — |
Fixation de rehausseur maximale adaptée (B2/B3) | — | — | B3 | — | B3 | — | — |
Liste des dispositifs de retenue pour enfant recommandés
Age (environ) | Poids (environ) | Hauteur (environ) | Catégorie de poids du CRS | CRS recommandé | Position du siège adaptée au CRS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (1)** | (2)** | (3)** | (4)** | (5)** | (6)** | |||||
Airbag Activation | Airbag Désactivation | ||||||||||
0 - 12 mois | 10 kg maximum | < 75 cm | 0 | Maxi Cosi 2way Pearl + 2wayFix Base | Non | Non | Oui | Non | Oui | Non | Non |
0 - 18 mois | 13 kg maximum | < 85 cm | 0+ | Non | Non | Oui | Non | Oui | Non | Non | |
9 mois - 4 ans | 9 - 18 kg | 76 - 105 cm | I | Britax Römer Trifix 2 i-Size | Non | Non | Oui | Non | Oui | Non | Non |
4 - 6 ans | 15 - 25 kg | 100 - 125 cm | II | Britax Römer Kidfix i-Size* | Non | Oui (Ceinture uniquement) | Oui | Oui (Ceinture uniquement) | Oui | Oui (Ceinture uniquement) | Oui (Ceinture uniquement) |
6 - 10 ans | 22 - 36 kg | > 125 cm | III | Britax Römer Kidfix i-Size* | Non | Oui (Ceinture uniquement) | Oui | Oui (Ceinture uniquement) | Oui | Oui (Ceinture uniquement) | Oui (Ceinture uniquement) |
- Il vous est recommandé d'utiliser la sangle sous-abdominale Secure Guard, SICT et XP-Pad lorsque vous utilisez un système Kidfix i-Size.
- Placez l'appuie-tête à la position la plus haute ou retirez-le (et conservez-le soigneusement) s'il interfère avec la retenue pour enfant. Ne retirez pas l'appuie-tête lorsque vous utilisez un coussin rehausseur uniquement.