Nissan X-Trail e-POWER 2023 Manuels d’utilisation
12.4. Dimensions
Longueur hors tout | 4 680 (184,3) |
Largeur hors tout | 1 840 (72,4) |
Hauteur hors tout | 1 725 (67,9) |
Voie avant | 1 585 (62,4)*1 1 575 (62,0)*2 |
Voie arrière | 1 590 (62,6)*1 1 580 (62,2)*2 |
Empattement | 2 705 (106,5) |
- :Sauf pour modèles avec roues de 20 pouces
- :Pour modèles avec roues de 20 pouces
Manuels d’utilisation