Nissan X-Trail e-POWER 2023 Manuels d’utilisation
12.2. Moteur
Modèle de moteur | KR15DDT | |||
---|---|---|---|---|
Type | A essence, 4 temps, deux arbres à cames en tête | |||
Disposition des cylindres | 3 cylindres en ligne | |||
Alésage x course | lorsque le rapport de compression = 8 | mm (in) | 84,0 × 90,1 (3,307 × 3,547) | |
lorsque le rapport de compression = 14 | mm (in) | 84,0 × 88,9 (3,307 × 3,500) | ||
Cylindrée | lorsque le rapport de compression = 8 | cm3 (cu in) | 1 497 (91,4) | |
lorsque le rapport de compression = 14 | cm3 (cu in) | 1 477 (90,1) | ||
Régime de ralenti en mode d'entretien | tr/mn | 1500±125 | ||
Calage de l'allumage (avant PMH) en mode d'entretien | degré au ralenti | 15° à 25° | ||
Bougies d'allumage | ||||
Type | Standard | ILMAR8G8GS | ||
Ecartement | mm (in) | 0,8 (0,031) | ||
Fonctionnement de l'arbre à cames | Chaîne de distribution |
Manuels d’utilisation