| Caractéristique | Voiture Électrique (VE) | Voiture Hybride (HEV / PHEV / e-POWER) |
|---|---|---|
| Émissions à l’usage | Zéro (pas d’échappement) | Réduites selon le mode de fonctionnement |
| Autonomie totale | Variable selon le modèle : jusqu’à plus de 600 km WLTP pour certaines versions (ex. LEAF, Ariya) | Très élevée (réservoir d’essence + assistance électrique) |
| Coût d’usage | Énergie et entretien souvent faibles | Carburant réduit, entretien légèrement plus complexe |
| Pertinence d’usage | Adaptée aussi bien aux trajets quotidiens qu’aux longs parcours, selon la capacité de batterie et la disponibilité des bornes | Idéale pour les conducteurs recherchant polyvalence et flexibilité |
| Infrastructure | Nécessite un réseau de bornes de recharge, en forte expansion | Utilise le réseau de stations-service existant |
Les voitures électriques couvrent désormais un large spectre d’usages, du quotidien aux trajets longue distance, grâce aux autonomies élevées de certains modèles modernes.
Les hybrides constituent une solution flexible pour les conducteurs recherchant polyvalence et autonomie totale élevée, sans contrainte d’infrastructure de recharge.