Manuel utilisateur Nissan
Nissan Qashqai e-POWER 2023 Manuels d’utilisation
12.3. Roues et pneus
Élément | Taille | Déport | ||
|---|---|---|---|---|
Roue | Acier *1 | 18 X 4T*1 | 30 (1,18) | |
Aluminium* | 18 x 7.5J | 45 (1,77) | ||
19 x 7,5J | 45 (1,77) | |||
20 x 8.0J | 40 (1,57) | |||
Dimension des pneus | Conventionnel | 235/55R18 100V* 235/50R19 99V* 235/45R20 100V XL* | ||
Roue de secours | 215/55R18 99V *1 145/80R18 109M *1 | |||
- * : selon modèles
- *1 : Roue de secours à usage temporaire (selon modèles)
Manuels d’utilisation