MILD HYBRID |
e-POWER |
|
---|---|---|
FONCTIONNEMENT | Propulsé par un moteur essence et un moteur électrique |
L’association d’un moteur essence qui recharge la batterie et d’un moteur électrique qui entraîne les roues |
COMMENT LES ROUES SONT-ELLES ENTRAÎNÉES ? | Moteur essence et moteur électrique |
Moteur électrique |
COMMENT LA BATTERIE EST-ELLE RECHARGÉE ? | La batterie se recharge en roulant grâce au freinage régénératif | La batterie se recharge en roulant avec le moteur thermique et le freinage régénératif |
FAUT-IL DE L’ESSENCE ? | Oui | Oui |
QUELLES SONT LES SENSATIONS AU VOLANT ? | Plus de couple et accélération puissante | Couple instantané et conduite silencieuse |
ÉMISSIONS DE CO2 | Légèrement réduites |
Fortement réduites |
UTILISATION DE LA MOTORISATION ÉLECTRIQUE ? |
67%(1) | 100%(2) |
COMPARER LES MOTORISATIONS HYBRIDES
NISSAN QASHQAI
MILD HYBRID |
e-POWER |
|
---|---|---|
FONCTIONNEMENT | Propulsé par un moteur essence et un moteur électrique |
L’association d’un moteur essence qui recharge la batterie et d’un moteur électrique qui entraîne les roues |
COMMENT LES ROUES SONT-ELLES ENTRAÎNÉES ? | Moteur essence et moteur électrique |
Moteur électrique |
COMMENT LA BATTERIE EST-ELLE RECHARGÉE ? | La batterie se recharge en roulant grâce au freinage régénératif | La batterie se recharge en roulant avec le moteur thermique et le freinage régénératif |
FAUT-IL DE L’ESSENCE ? | Oui | Oui |
QUELLES SONT LES SENSATIONS AU VOLANT ? | Plus de couple et accélération puissante | Couple instantané et conduite silencieuse |
ÉMISSIONS DE CO2 | Légèrement réduites |
Fortement réduites |
UTILISATION DE LA MOTORISATION ÉLECTRIQUE ? |
67%(1) | 100%(2) |
MILD HYBRID |
e-POWER |
|
---|---|---|
FONCTIONNEMENT | Propulsé par un moteur essence et un moteur électrique | L’association d’un moteur essence qui recharge la batterie et d’un moteur électrique qui entraîne les roues |
COMMENT LES ROUES SONT-ELLES ENTRAÎNÉES ? | Moteur essence et moteur électrique | Moteur électrique |
COMMENT LA BATTERIE EST-ELLE RECHARGÉE ? | La batterie se recharge en roulant grâce au freinage régénératif | La batterie se recharge en roulant avec le moteur thermique et le freinage régénératif |
FAUT-IL DE L’ESSENCE ? | Oui | Oui |
QUELLES SONT LES SENSATIONS AU VOLANT ? | Plus de couple et accélération puissante | Couple instantané et conduite silencieuse |
ÉMISSIONS DE CO2 | Légèrement réduites | Fortement réduite |
COMBIEN DE TEMPS LA VOITURE ROULE-T-ELLE EN MODE 100 % ÉLECTRIQUE ? | 67%(1) | 100%(2) |
(1) 67 % du temps en cycle mixte WLTP
(2) Le véhicule est tracté 100% du temps par le moteur électrique, que celui-ci soit alimenté uniquement par la batterie ou par le moteur thermique
Specifications
MILD HYBRID |
e-POWER |
|
---|---|---|
Carburant | Essence | Essence / Electrique |
Cylindrée, cm³ | 1332 | 1497 |
Bloc Moteur | 4 cylindres en ligne | 3 cylindres en ligne |
Couple maximal, Nm / tr/min | 240 / 1650 - 4000 | 330 / 0 - 3000 |
Puissance maximale, kW (ch) / tr/min | 103 (140) / 5500 | 140 (190) / 4500 - 7500 |
Classe environnementale | EURO 6D Full | EURO 6D Full |
Accélération 0 - 100 km/h, secondes | 10.2 | 7.9 |
Vitesse max (sur circuit), km/h | 196 | 170 |
Nombre de rapports | 6 vitesses | |
Boîte de vitesses | Manuelle | Automatique |
Taux de compression | 10,5:1 | Variable 8:1 - 14:1 |
Roues motrices | 2 roues motrices (avant) | 2 roues motrices (avant) |
Motorisation | Mild Hybrid (essence) | e-POWER |
MILD HYBRID |
e-POWER |
|
---|---|---|
Carburant | Essence | Essence / Electrique |
Cylindrée, cm³ | 1332 | 1497 |
Bloc Moteur | 4 cylindres en ligne | 3 cylindres en ligne |
Couple maximal, Nm / tr/min | 240 / 1650 - 4000 | 330 / 0 - 3000 |
Puissance maximale, kW (ch) / tr/min | 103 (140) / 5500 | 140 (190) / 4500 - 7500 |
Classe environnementale | EURO 6D Full | EURO 6D Full |
Accélération 0 - 100 km/h, secondes | 10.2 | 7.9 |
Vitesse max (sur circuit), km/h | 196 | 170 |
Nombre de rapports | 6 vitesses | |
Boîte de vitesses | Manuelle | Automatique |
Taux de compression | 10,5:1 | Variable 8:1 - 14:1 |
Roues motrices | 2 roues motrices (avant) | 2 roues motrices (avant) |
Motorisation | Mild Hybrid (essence) | e-POWER |
MILD HYBRID |
e-POWER |
|
---|---|---|
Carburant | Essence | Essence / Electrique |
Cylindrée, cm³ | 1332 | 1497 |
Bloc Moteur | 4 cylindres en ligne | 3 cylindres en ligne |
Couple maximal, Nm / tr/min | 240 / 1650 - 4000 | 330 / 0 - 3000 |
Puissance maximale, kW (ch) / tr/min | 103 (140) / 5500 | 140 (190) / 4500 - 7500 |
Classe environnementale | EURO 6D Full | EURO 6D Full |
Accélération 0 - 100 km/h, secondes | 10.2 | 7.9 |
Vitesse max (sur circuit), km/h | 196 | 170 |
Nombre de rapports | 6 vitesses | |
Boîte de vitesses | Manuelle | Automatique |
Taux de compression | 10,5:1 | Variable 8:1 - 14:1 |
Roues motrices | 2 roues motrices (avant) | 2 roues motrices (avant) |
Motorisation | Mild Hybrid (essence) | e-POWER |