(*) Les chiffres et prix indiqués sur le site ne sont valables qu’à la date à laquelle ils sont fournis et peuvent être modifiés sans préavis. Les prix des véhicules neufs présentés sur le site sont des prix maxima conseillés exprimés en euros TTC pour les véhicules particuliers et en HT pour les véhicules utilitaires sauf indication contraire. Ils ne valent pas offre de contracter à moins qu’ils ne soient accompagnés par un bon de commande. Les véhicules neufs sont exclusivement vendus par les concessionnaires Nissan. Pour les véhicules électriques, le prix de vente conseillé inclut un bonus écologique de 6000€ (sous réserve de modification de la réglementation et d'éligibilité à cette prime).
(*) Les chiffres et prix indiqués sur le site ne sont valables qu’à la date à laquelle ils sont fournis et peuvent être modifiés sans préavis. Les prix des véhicules neufs présentés sur le site sont des prix maxima conseillés exprimés en euros TTC pour les véhicules particuliers et en HT pour les véhicules utilitaires sauf indication contraire. Ils ne valent pas offre de contracter à moins qu’ils ne soient accompagnés par un bon de commande. Les véhicules neufs sont exclusivement vendus par les concessionnaires Nissan. Pour les véhicules électriques, le prix de vente conseillé inclut un bonus écologique de 6000€ (sous réserve de modification de la réglementation et d'éligibilité à cette prime).
(*) Les chiffres et prix indiqués sur le site ne sont valables qu’à la date à laquelle ils sont fournis et peuvent être modifiés sans préavis. Les prix des véhicules neufs présentés sur le site sont des prix maxima conseillés exprimés en euros TTC pour les véhicules particuliers et en HT pour les véhicules utilitaires sauf indication contraire. Ils ne valent pas offre de contracter à moins qu’ils ne soient accompagnés par un bon de commande. Les véhicules neufs sont exclusivement vendus par les concessionnaires Nissan. Pour les véhicules électriques, le prix de vente conseillé inclut un bonus écologique de 6000€ (sous réserve de modification de la réglementation et d'éligibilité à cette prime).
Sélectionnez les versions que vous souhaitez comparer par le biais du menu.
Sélectionnez les versions que vous souhaitez comparer par le biais du menu.
Micra
Jantes acier 15" avec enjoliveurs | |||
---|---|---|---|
Jantes acier 15" avec enjoliveurs | |||
Jantes acier 16" avec enjoliveurs | |||
Jantes acier 16" avec enjoliveurs | |||
Jantes alliage 16" | |||
Jantes alliage 16" | |||
Jantes alliage 17" | |||
Jantes alliage 17" |
Sellerie tissu Noir | |||
---|---|---|---|
Sellerie tissu Noir | |||
Sellerie tissu bi-ton avec inserts et surpiqûres | |||
Sellerie tissu bi-ton avec inserts et surpiqûres | |||
Sellerie tissu sport avec inserts et surpiqûres | |||
Sellerie tissu sport avec inserts et surpiqûres | |||
Sièges en cuir | |||
Sièges en cuir |
ABS (système antiblocage des freins) | |||
---|---|---|---|
ABS (système antiblocage des freins) | |||
EBD (répartiteur électronique de freinage) | |||
EBD (répartiteur électronique de freinage) | |||
NBAS (amplificateur de freinage d’urgence) | |||
NBAS (amplificateur de freinage d’urgence) | |||
ESP (contrôle électronique de trajectoire) | |||
ESP (contrôle électronique de trajectoire) | |||
TCS (antipatinage) | |||
TCS (antipatinage) | |||
Système de contrôle de pression des pneus (TPMS) | |||
Système de contrôle de pression des pneus (TPMS) | |||
Airbags frontaux avant (déconnectable côté passager) | |||
Airbags frontaux avant (déconnectable côté passager) | |||
Airbags latéraux avant | |||
Airbags latéraux avant | |||
Airbags rideaux | |||
Airbags rideaux | |||
Poignée de maintien côté passager (x1) | |||
Poignée de maintien côté passager (x1) | |||
Aide au démarrage en côte | |||
Aide au démarrage en côte | |||
Avertisseur de ceintures de sécurité | |||
Avertisseur de ceintures de sécurité | |||
Ceintures de sécurité avant et arrière avec prétensionneur et limiteur d'effort | |||
Ceintures de sécurité avant et arrière avec prétensionneur et limiteur d'effort | |||
Ceintures de sécurité arrière 3 points à enrouleur (x3) | |||
Ceintures de sécurité arrière 3 points à enrouleur (x3) | |||
Sécurité enfants sur les serrures des portes arrières | |||
Sécurité enfants sur les serrures des portes arrières | |||
Feux diurnes LED | |||
Feux diurnes LED | |||
Points d'ancrage ISOFIX côté passager et arrière (x3) | |||
Points d'ancrage ISOFIX côté passager et arrière (x3) | |||
Freinage d'urgence intelligent (AEB) | |||
Freinage d'urgence intelligent (AEB) | |||
Système anti-démarrage | |||
Système anti-démarrage | |||
Feux de détresse à déclenchement automatique | |||
Feux de détresse à déclenchement automatique | |||
Kit de réparation pneumatique | |||
Kit de réparation pneumatique | |||
Roue de secours temporaire | |||
Roue de secours temporaire | |||
Freinage d'urgence intelligent (AEB) avec détection piéton | |||
Freinage d'urgence intelligent (AEB) avec détection piéton | |||
Feux de route adaptatifs | |||
Feux de route adaptatifs | |||
Reconnaissance des panneaux de signalisation | |||
Reconnaissance des panneaux de signalisation | |||
Prévention de franchissement de ligne intelligent | |||
Prévention de franchissement de ligne intelligent |
Limiteur de vitesse | |||
---|---|---|---|
Limiteur de vitesse | |||
Ordinateur de bord avec capteur de température extérieure | |||
Ordinateur de bord avec capteur de température extérieure | |||
Intelligent Trace Control | |||
Intelligent Trace Control | |||
Intelligent Ride Control | |||
Intelligent Ride Control | |||
Radio RDS | |||
Radio RDS | |||
2 haut-parleurs avant | |||
2 haut-parleurs avant | |||
Connexion USB/iPod® | |||
Connexion USB/iPod® | |||
Système Bluetooth® (téléphone et musique) | |||
Système Bluetooth® (téléphone et musique) | |||
Système Stop/Start | |||
Système Stop/Start | |||
Régulateur et limiteur de vitesse | |||
Régulateur et limiteur de vitesse | |||
Commandes au volant : contrôle de l'ordinateur de bord, audio, téléphone, limiteur / régulateur de vitesse | |||
Commandes au volant : contrôle de l'ordinateur de bord, audio, téléphone, limiteur / régulateur de vitesse | |||
Combiné d’instrumentation avec écran LCD-TFT 5" couleur | |||
Combiné d’instrumentation avec écran LCD-TFT 5" couleur | |||
4 haut-parleurs (avant et côtés) | |||
4 haut-parleurs (avant et côtés) | |||
Ecran tactile (multi-touch) 7" couleur | |||
Ecran tactile (multi-touch) 7" couleur | |||
Prise auxiliaire | |||
Prise auxiliaire | |||
Connexion smartphone / Apple Carplay, Android Auto | |||
Connexion smartphone / Apple Carplay, Android Auto | |||
Radio numérique DAB | |||
Radio numérique DAB | |||
Caméra arrière et radars de recul | |||
Caméra arrière et radars de recul | |||
Navigation avec fonction Info Trafic | |||
Navigation avec fonction Info Trafic | |||
TomTom services | |||
TomTom services | |||
2 haut-parleurs intégrés à l'appui-tête conducteur | |||
2 haut-parleurs intégrés à l'appui-tête conducteur | |||
Réglage de l'immersion sonore | |||
Réglage de l'immersion sonore |
Partie supérieure du tableau de bord moussée | |||
---|---|---|---|
Partie supérieure du tableau de bord moussée | |||
Accoudoir des contre-portes avant en tissu noir | |||
Accoudoir des contre-portes avant en tissu noir | |||
Poignées de portes intérieures chrome | |||
Poignées de portes intérieures chrome | |||
Finition du pommeau de levier de vitesses en chrome satiné | |||
Finition du pommeau de levier de vitesses en chrome satiné | |||
Accoudoir des contre-portes avant avec inserts gris | |||
Accoudoir des contre-portes avant avec inserts gris | |||
Volant gainé cuir avec surpiqûres | |||
Volant gainé cuir avec surpiqûres | |||
Pommeau de levier de vitesses en cuir avec finitions en chrome satiné | |||
Pommeau de levier de vitesses en cuir avec finitions en chrome satiné | |||
Poignée de frein à main gainée cuir | |||
Poignée de frein à main gainée cuir | |||
Accoudoir des contre-portes et tableau de bord en TEP (Tissu Enduit) | |||
Accoudoir des contre-portes et tableau de bord en TEP (Tissu Enduit) |
Rétroviseurs extérieurs noirs avec indicateurs de changement de direction | |||
---|---|---|---|
Rétroviseurs extérieurs noirs avec indicateurs de changement de direction | |||
Poignées de portes noires à l'avant | |||
Poignées de portes noires à l'avant | |||
Poignées de portes arrières intégrées dans le montant à l'arrière | |||
Poignées de portes arrières intégrées dans le montant à l'arrière | |||
Spoiler arrière | |||
Spoiler arrière | |||
Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie | |||
Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie | |||
Poignées de portes avant extérieures couleur carrosserie | |||
Poignées de portes avant extérieures couleur carrosserie | |||
Finition de sortie d'échappement | |||
Finition de sortie d'échappement | |||
Rétroviseurs extérieurs avec indicateurs de changement de direction à LED | |||
Rétroviseurs extérieurs avec indicateurs de changement de direction à LED | |||
Vitres arrière teintées | |||
Vitres arrière teintées |
Ouverture et fermeture centralisées des portes à distance | |||
---|---|---|---|
Ouverture et fermeture centralisées des portes à distance | |||
Sièges avant antifatigue | |||
Sièges avant antifatigue | |||
Appuis-tête avant ajustables | |||
Appuis-tête avant ajustables | |||
2 appuis-tête arrière | |||
2 appuis-tête arrière | |||
Repose-genou rembourré avec surpiqûres | |||
Repose-genou rembourré avec surpiqûres | |||
Vitres électriques à l'avant | |||
Vitres électriques à l'avant | |||
Vitres manuelles à l'arrière | |||
Vitres manuelles à l'arrière | |||
Climatisation manuelle | |||
Climatisation manuelle | |||
Climatisation automatique | |||
Climatisation automatique | |||
Système d'ouverture et de démarrage sans clé "Intelligent Key" avec bouton START/STOP | |||
Système d'ouverture et de démarrage sans clé "Intelligent Key" avec bouton START/STOP | |||
Vitres électriques à l'arrière | |||
Vitres électriques à l'arrière | |||
Rétroviseur intérieur électrochromatique | |||
Rétroviseur intérieur électrochromatique | |||
3 appuis-tête arrière | |||
3 appuis-tête arrière |
Direction assistée asservie à la vitesse | |||
---|---|---|---|
Direction assistée asservie à la vitesse | |||
Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et rabattables manuellement | |||
Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et rabattables manuellement | |||
Volant réglable en hauteur et en profondeur | |||
Volant réglable en hauteur et en profondeur | |||
Siège conducteur réglable en hauteur | |||
Siège conducteur réglable en hauteur | |||
Pare-soleil coté conducteur et passager avec miroir de courtoisie | |||
Pare-soleil coté conducteur et passager avec miroir de courtoisie | |||
Indicateur de changement de rapport | |||
Indicateur de changement de rapport | |||
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement | |||
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement | |||
Rétroviseurs extérieurs dégivrants | |||
Rétroviseurs extérieurs dégivrants |
Feux de route halogène avec signature lumineuse | |||
---|---|---|---|
Feux de route halogène avec signature lumineuse | |||
Allumage intelligent des phares | |||
Allumage intelligent des phares | |||
Essuie-glace arrière à déclenchement automatique au passage de la marche arrière | |||
Essuie-glace arrière à déclenchement automatique au passage de la marche arrière | |||
Phares antibrouillard avant | |||
Phares antibrouillard avant | |||
Détecteur de pluie avec essuie-glaces à déclenchement automatique | |||
Détecteur de pluie avec essuie-glaces à déclenchement automatique | |||
Feux de route LED | |||
Feux de route LED |
Banquette arrière 60/40 rabattable | |||
---|---|---|---|
Banquette arrière 60/40 rabattable | |||
Bacs de rangement dans les contre-portes avant et arrière | |||
Bacs de rangement dans les contre-portes avant et arrière | |||
Porte-bouteilles dans les contre-portes avant | |||
Porte-bouteilles dans les contre-portes avant | |||
Porte-goblets (2 à l'avant et 1 à l'arrière) | |||
Porte-goblets (2 à l'avant et 1 à l'arrière) | |||
Prise 12V (x1) | |||
Prise 12V (x1) | |||
Éclairage intérieur et illumination des commandes de vitres électriques | |||
Éclairage intérieur et illumination des commandes de vitres électriques | |||
Éclairage de coffre | |||
Éclairage de coffre | |||
Cache-bagages amovible | |||
Cache-bagages amovible | |||
Poche aumônière au dos du siège passager | |||
Poche aumônière au dos du siège passager | |||
Eclairage à LED du vide-poche central avant | |||
Eclairage à LED du vide-poche central avant | |||
Poche aumônière au dos du siège conducteur | |||
Poche aumônière au dos du siège conducteur |
Carburant | |||
---|---|---|---|
Carburant | |||
Cylindrée, cm³ | |||
Cylindrée, cm³ | |||
Bloc Moteur | |||
Bloc Moteur | |||
Couple maximal, Nm @ RPM | |||
Couple maximal, Nm @ RPM | |||
Roues motrices | |||
Roues motrices | |||
Puissance maximale, CH | |||
Puissance maximale, CH | |||
Classe environnementale | |||
Classe environnementale | |||
Accélération de 0 à 100 km/h, s | |||
Accélération de 0 à 100 km/h, s | |||
Vitesse maximale (sur circuit), km/h | |||
Vitesse maximale (sur circuit), km/h | |||
Nombre de rapports | |||
Nombre de rapports | |||
Boîte de vitesses | |||
Boîte de vitesses | |||
Alésage x course, mm | |||
Alésage x course, mm | |||
Taux de compression | |||
Taux de compression | |||
Culasse | |||
Culasse | |||
Distribution | |||
Distribution | |||
Système d'admission d'air | |||
Système d'admission d'air | |||
Alimentation | |||
Alimentation | |||
Système d'allumage | |||
Système d'allumage | |||
Système de contrôle des émissions | |||
Système de contrôle des émissions |
Hauteur (hayon fermé), mm | |||
---|---|---|---|
Hauteur (hayon fermé), mm | |||
Longueur, mm | |||
Longueur, mm | |||
Largeur (hors rétroviseurs extérieurs), mm | |||
Largeur (hors rétroviseurs extérieurs), mm | |||
Empattement, mm | |||
Empattement, mm | |||
Voie avant, mm | |||
Voie avant, mm | |||
Voie arrière, mm | |||
Voie arrière, mm | |||
Diamètre de braquage (entre trottoirs), m | |||
Diamètre de braquage (entre trottoirs), m |
Poids tractable max. freiné / non freiné, kg | |||
---|---|---|---|
Poids tractable max. freiné / non freiné, kg | |||
Poids en ordre de marche min. / max., kg | |||
Poids en ordre de marche min. / max., kg | |||
Poids total autorisé en charge (PTAC), kg | |||
Poids total autorisé en charge (PTAC), kg | |||
Volume de coffre sous cache-bagages banquette en place (VDA), l | |||
Volume de coffre sous cache-bagages banquette en place (VDA), l | |||
Volume de coffre max. avec les sièges rabattus (VDA), l | |||
Volume de coffre max. avec les sièges rabattus (VDA), l | |||
Capacité du réservoir, l | |||
Capacité du réservoir, l |
Nombre de portes | |||
---|---|---|---|
Nombre de portes | |||
Carrosserie | |||
Carrosserie |
Cycle urbain (NEDC-BT), l/100 km | |||
---|---|---|---|
Cycle urbain (NEDC-BT), l/100 km | |||
Cycle extra-urbain (NEDC-BT), l/100 km | |||
Cycle extra-urbain (NEDC-BT), l/100 km | |||
Cycle mixte (NEDC-BT), l/100 km | |||
Cycle mixte (NEDC-BT), l/100 km | |||
Émissions de CO2 (NEDC-BT), g/km | |||
Émissions de CO2 (NEDC-BT), g/km |
Type | |||
---|---|---|---|
Type |
Nombre de chevaux fiscaux, CV | |||
---|---|---|---|
Nombre de chevaux fiscaux, CV |
Suspensions - avant | |||
---|---|---|---|
Suspensions - avant | |||
Suspension - arrière | |||
Suspension - arrière | |||
Sytème de freinage | |||
Sytème de freinage | |||
Dimension des jantes | |||
Dimension des jantes | |||
Dimension des pneumatiques | |||
Dimension des pneumatiques |
Système audio radio RDS
|
|||
---|---|---|---|
Système audio radio RDS
|
|||
Pack Sécurité Visia / Visia Pack
|
|||
Pack Sécurité Visia / Visia Pack
|
|||
Système audio avec écran 7"
|
|||
Système audio avec écran 7"
|
|||
Système Audio Bose® Personal® avec 6 haut-parleurs
|
|||
Système Audio Bose® Personal® avec 6 haut-parleurs
|
|||
Pack Sécurité
|
|||
Pack Sécurité
|
|||
Pack Confort
|
|||
Pack Confort
|
|||
NissanConnect - Système de navigation multimédia
|
|||
NissanConnect - Système de navigation multimédia
|
|||
Pack Cuir
|
|||
Pack Cuir
|
|||
Nissan AVM - Vision intelligente à 360° + Surveillance des angles morts
|
|||
Nissan AVM - Vision intelligente à 360° + Surveillance des angles morts
|