Prix à partir de
Nissan LEAF
Choisissez puis comparez plusieurs versions de LEAF
| Jantes alliage 16" | |||
|---|---|---|---|
| Jantes alliage 17" | |||
| Noir - Sellerie Tissu | |||
|---|---|---|---|
| Beige - Sellerie Tissu | |||
| Noir - Mixte TEP / Tissu | |||
| Beige - Mixte TEP / Tissu | |||
| Noir - Sellerie Cuir / Suédine | |||
| Beige - Sellerie Cuir / Suédine | |||
| Écran tactile couleur 7,0" | |||
|---|---|---|---|
| Système de navigation avec fonction Info Trafic, Cartographie Europe 3D, indicateur d'éco-conduite | |||
| Indication des points de charge avec mise à jour automatique | |||
| Pilotage des services télématiques | |||
| Système audio RDS avec connexion USB pour iPod®, MP3, Système Bluetooth® (téléphone et musique), Radio numérique DAB* | |||
| Connexion smartphone (Apple CarPlay® et Android Auto®) | |||
| Caméra de recul avec repères de gabarit dynamiques | |||
| Informations sur le niveau de charge et l'autonomie restante | |||
|---|---|---|---|
| Informations sur l'historique d'éco-conduite | |||
| Contrôle de la recharge et de la climatisation | |||
| Localisation du véhicule | |||
| ABS (Système antiblocage des freins) | |||
|---|---|---|---|
| EBD (Répartiteur électronique de freinage) | |||
| ESP (Contrôle électronique de trajectoire) | |||
| SYSTÈME "CHASSIS CONTROL" : Intelligent Trace Control (Contrôle actif de trajectoire), Intelligent Ride Control (Contrôle actif de l'assiette) | |||
| TPMS (Système de contrôle de la pression des pneus) | |||
| Système antidémarrage | |||
| 5* Test Euro NCAP | |||
| 6 Airbags frontaux, latéraux avant et rideaux | |||
| Airbag passager déconnectable (bouton boite à gants) | |||
| Ceintures de sécurité arrière 3 points à enrouleur | |||
| Points d'ancrage de siège enfant ISOFIX à l'avant et deux à l'arrière | |||
| Sécurité enfant sur les portes arrière | |||
| Trois appuis-tête aux places arrière | |||
| Limiteur de vitesse | |||
| Régulateur de vitesse intelligent | |||
| Allumage automatique des feux de détresse en cas d'accident | |||
| Freinage d’urgence intelligent avec reconnaissance des piétons | |||
| Système d'alerte anticollision intelligent avant et arrière | |||
| Alerte de franchissement de ligne | |||
| Prévention de franchissement de ligne intelligent | |||
| Reconnaissance des panneaux de signalisation | |||
| Surveillance des angles morts incluant voyant lumineux sur rétroviseurs extérieurs | |||
| Son d'alerte pour piétons désactivable | |||
| Kit de réparation pneumatique | |||
| Roue de secours temporaire | |||
| Système de détection de fatigue intelligent | |||
| Rétroviseur intérieur électrochromatique | |||
| Système d'aide au stationnement associé au système NissanConnect | |||
| Caméras avant et arrière avec repères de gabarit | |||
| Caméras latérales situées dans les rétroviseurs extérieurs gauche et droit | |||
| Détection des objets en mouvement | |||
| Poignées de porte chromées | |||
|---|---|---|---|
| Rétroviseurs extérieurs avec clignotant à LED intégré | |||
| Vitres arrière surteintées | |||
| Montant central de porte noir laqué | |||
| Technologie e-Pedal | |||
|---|---|---|---|
| Mode de conduite "B" | |||
| Aide au démarrage en côte | |||
| Rétroviseurs extérieurs dégivrants à réglages électriques | |||
| Siège avant conducteur réglable en hauteur | |||
| Volant réglable en hauteur | |||
| Volant en cuir | |||
| Rétroviseurs extérieurs rabattables automatiquement | |||
| Sièges avant / arrière chauffants | |||
| Volant chauffant en cuir | |||
| Technologie de conduite assistée | |||
| Climatisation automatique | |||
|---|---|---|---|
| Système de climatisation avec pompe à chaleur | |||
| Déclenchement de la climatisation à distance | |||
| Fermeture et ouverture centralisées des portes à distance | |||
| Indicateur de température extérieure | |||
| Pare-soleil côté conducteur et passager avec miroir de courtoisie | |||
| Vitres électriques à l'avant et à l'arrière | |||
| Poche aumônière au dos des sièges avant | |||
| Essuie-glaces avant à déclenchement automatique | |||
|---|---|---|---|
| Essuie-glace arrière à intermittence | |||
| Extinction temporisée des phares "Follow me home" | |||
| Allumage intelligent des phares | |||
| Feux de route adaptatifs | |||
| Feux diurnes LED avec signature lumineuse | |||
| Feux antibrouillard avant | |||
| Feux avant halogènes avec signature lumineuse à LED | |||
| Feux arrière à LED | |||
| Feux avant à LED avec signature lumineuse à LED et réglage d'assiette automatique | |||
| Combiné d'instrumentation avec écran HD TFT 7" couleur | |||
|---|---|---|---|
| Commandes au volant (audio, Bluetooth®, régulateur et limiteur de vitesse, contrôle de l'ordinateur de bord) | |||
| Système mains libres Bluetooth® | |||
| 6 haut-parleurs | |||
| Écran tactile couleur 7,0" | |||
| Système de navigation avec fonction Info Trafic, Cartographie Europe 3D, indicateur d'éco-conduite | |||
| Indication des points de charge avec mise à jour automatique | |||
| Pilotage des services télématiques | |||
| Système audio RDS avec connexion USB pour iPod®, MP3, Système Bluetooth® (téléphone et musique), Radio numérique DAB* | |||
| Connexion smartphone (Apple CarPlay® et Android Auto®) | |||
| Caméra de recul avec repères de gabarit dynamiques | |||
| Radars de stationnement avant et arrière | |||
| Informations sur le niveau de charge et l'autonomie restante | |||
| Informations sur l'historique d'éco-conduite | |||
| Contrôle de la recharge et de la climatisation | |||
| Localisation du véhicule | |||
| Prise auxiliaire Jack 3.5" | |||
| Port USB | |||
| Prise 12V sur console centrale avant | |||
| Système d'ouverture et de démarrage sans clé "Intelligent key" | |||
| Système audio Bose® Energy Efficient Series 7 HP avec connexion USB pour iPod®, lecteur MP3 | |||
| Câble de 6 m (pour recharge en 21h sur une prise domestique 220V) | |||
|---|---|---|---|
| Câble 32A de 3 m (pour recharge en 7h sur une wallbox 32A) | |||
| Blocage électromécanique du câble de recharge | |||
| Chargeur embarqué 6,6 kW (pour une recharge en 12h sur une Wallbox 16A) | |||
| Connecteur pour chargeur rapide CHAdeMO 50kW (recharge à 80% entre 40 et 60 min*) | |||
| Éclairage de la trappe de recharge | |||
| Ouverture de la trappe de recharge depuis la clé | |||
| Programmation de la recharge | |||
| Déclenchement de la recharge à distance | |||
| Jantes alliage 17" | |||
|---|---|---|---|
| Vitres arrière surteintées | |||
| Sièges avant / arrière chauffants | |||
|---|---|---|---|
| Volant chauffant en cuir | |||
| Système de détection de fatigue intelligent | |||
|---|---|---|---|
| Système d'aide au stationnement associé au système NissanConnect | |||
| Caméras avant et arrière avec repères de gabarit | |||
| Caméras latérales situées dans les rétroviseurs extérieurs gauche et droit | |||
| Détection des objets en mouvement | |||
| Technologie de conduite assistée | |||
|---|---|---|---|
| Type d’énergie | |||
|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- |
| Couple maximum, Nm | |||
| -- | -- | -- | -- |
| Roues motrices | |||
| -- | -- | -- | -- |
| Puissance maximale | |||
| -- | -- | -- | -- |
| Accélération 0-100km, sec | |||
| -- | -- | -- | -- |
| Vitesse max., km/h | |||
| -- | -- | -- | -- |
| Boîte de vitesses | |||
| -- | -- | -- | -- |
| Capacite totale batterie, kWh | |||
| -- | -- | -- | -- |
| Hauteur hors tout, mm | |||
|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- |
| Longueur, mm | |||
| -- | -- | -- | -- |
| Largeur (hors rétroviseurs), mm | |||
| -- | -- | -- | -- |
| Largeur (avec rétroviseurs), mm | |||
| -- | -- | -- | -- |
| Empattement, mm | |||
| -- | -- | -- | -- |
| Voies - avant, mm | |||
| -- | -- | -- | -- |
| Voies - arrière, mm | |||
| -- | -- | -- | -- |
| Diamètre de braquage (entre trottoirs), m | |||
| -- | -- | -- | -- |
| Nombre de portes | |||
|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- |
| Consommation d'électricité basée sur autonomie réelle estimée, Wh/km | |||
|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- |
| Émissions de CO2, g/km | |||
| -- | -- | -- | -- |
| Autonomie (NEDC), km | |||
| -- | -- | -- | -- |
| Chargeur embarqué, kW | |||
|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- |
| Capacité Connecteur de recharge rapide CHAdeMO, kW | |||
| -- | -- | -- | -- |
| Câble de recharge | |||
| -- | -- | -- | -- |
| Poids en ordre de marche mini/maxi - Selon version, kg | |||
|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- |
| Poids total autorisé en charge (PTAC), kg | |||
| -- | -- | -- | -- |
| Poids de la batterie, kg | |||
| -- | -- | -- | -- |
| Volume du coffre (VDA), ltr | |||
| -- | -- | -- | -- |
| Longueur du coffre (sièges arrière en place), mm | |||
| -- | -- | -- | -- |
| Suspension - avant | |||
|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- |
| Suspension - arrière | |||
| -- | -- | -- | -- |
| Freinage - avant | |||
| -- | -- | -- | -- |
| Freinage - arrière | |||
| -- | -- | -- | -- |
| Frein de stationnement | |||
| -- | -- | -- | -- |
| ESP | |||
| -- | -- | -- | -- |
| Dimension des jantes | |||
| -- | -- | -- | -- |
| Dimension des pneumatiques | |||
| -- | -- | -- | -- |
|
|
|
|
|
| Jantes alliage 17" | |||
|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- |
| Vitres arrière surteintées | |||
| -- | -- | -- | -- |
|
|
|
|
|
| Sièges avant / arrière chauffants | |||
|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- |
| Volant chauffant en cuir | |||
| -- | -- | -- | -- |
|
|
|
|
|
| Système d'aide au stationnement associé au système NissanConnect | |||
|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- |
| Caméras avant et arrière avec repères de gabarit | |||
| -- | -- | -- | -- |
| Caméras latérales situées dans les rétroviseurs extérieurs gauche et droit | |||
| -- | -- | -- | -- |
| Détection des objets en mouvement | |||
| -- | -- | -- | -- |
| Système de détection de fatigue intelligent | |||
| -- | -- | -- | -- |
|
|
|
|
|
| Écran tactile couleur 7,0" | |||
|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- |
| Système de navigation avec fonction Info Trafic, Cartographie Europe 3D, indicateur d'éco-conduite | |||
| -- | -- | -- | -- |
| Indication des points de charge avec mise à jour automatique | |||
| -- | -- | -- | -- |
| Pilotage des services télématiques | |||
| -- | -- | -- | -- |
| Système audio RDS avec connexion USB pour iPod®, MP3, Système Bluetooth® (téléphone et musique), Radio numérique DAB* | |||
| -- | -- | -- | -- |
| Connexion smartphone (Apple CarPlay® et Android Auto®) | |||
| -- | -- | -- | -- |
| Caméra de recul avec repères de gabarit dynamiques | |||
| -- | -- | -- | -- |
|
|
|
|
|
| Informations sur le niveau de charge et l'autonomie restante | |||
|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- |
| Informations sur l'historique d'éco-conduite | |||
| -- | -- | -- | -- |
| Contrôle de la recharge et de la climatisation | |||
| -- | -- | -- | -- |
| Localisation du véhicule | |||
| -- | -- | -- | -- |
|
|
|
|
|
| Technologie de conduite assistée | |||
|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- |
|
|
|
|
|
| Technologie de stationnement automatique | |||
|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- |
Prix de vente conseillé incluant un bonus écologique de 6000€ (sous réserve de modification de la réglementation et d'éligibilité à cette prime). Les chiffres et prix indiqués sur le site ne sont valables qu’à la date laquelle ils sont fournis et peuvent être modifiés sans préavis. Les prix des véhicules neufs présentés sur le site sont des prix maxima conseillés exprimés en euros TTC sauf indication contraire. Ils ne valent pas offre de contracter à moins qu’ils ne soient accompagnés par un bon de commande. Les véhicules neufs sont exclusivement vendus par les concessionnaires Nissan.
Images d’illustration pouvant représenter des versions ou équipements non disponibles en France.
Equipements disponible selon version.
* Les temps de recharge sont fonction de plusieurs facteurs (notamment de la température extérieure au point de charge, de la température et de la taille de la batterie, du type de borne de recharge)
Mixte TEP/Tissu: Assises et dossiers en tissu. Supports genoux, supports latéraux, appuis-tête, parties hautes des dossiers, parties extérieures des sièges et place centrale de la banquette arrière en TEP (Tissu Enduit).
Vous êtes client Nissan. Nous prenons soin de vous à chaque instant. Notre promesse est de vous accompagner au quotidien pour vous proposer une expérience unique. Partout, à tout instant, sans limite de temps : nous sommes à votre écoute.
Inscrivez-vous à la newsletter pour être informé des actualités Nissan.