Équipements et prix
Téléchargez une<br/>e-brochure
ACENTA
21 740€
Acenta : raffinement, style et haut niveau d'équipement.
| Configuration | Price |
|---|---|
| 1.5 dCi 110 ch Boîte manuelle 6 rapports 5 portes Diesel | 23 900€ |
| 2.0 L 140 ch Essence Boîte manuelle 6 rapports 5 portes Essence | 23 240€ |
| 2.0 L 140 ch Essence Boîte CVT 6 rapports 5 portes Essence | 24 740€ |
| 1.6 L 117 ch Stop / Start System Essence Boîte manuelle 5 rapports 5 portes Essence | 21 740€ |
| 1.6 dCi 130 ch Stop/Start System Diesel Boîte manuelle 6 rapports 5 portes Diesel | 25 850€ |
| 1.6 L 117 ch boîte CVT 5 portes Essence | 23 240€ |
TEKNA
26 690€
Le Crossover haut de gamme par excellence.
| Configuration | Price |
|---|---|
| 2.0 L 140 ch Essence ALL MODE® Boîte CVT 6 rapports 5 portes Essence | 30 390€ |
| 1.5 dCi 110 ch Boîte manuelle 6 rapports 5 portes Diesel | 27 350€ |
| 2.0 dCi 150 ch Diesel ALL MODE® Boîte Automatique 6 rapports 5 portes Diesel | 33 250€ |
| 2.0 L 140 ch Essence Boîte manuelle 6 rapports 5 portes Essence | 26 690€ |
| 2.0 L 140 ch Essence Boîte CVT 6 rapports 5 portes Essence | 28 190€ |
| 2.0 L 140 ch Essence ALL MODE® Boîte Manuelle 6 rapports 5 portes Essence | 28 890€ |
| 1.6 dCi 130 ch Stop/Start System Diesel ALL MODE® Boîte manuelle 6 rapports 5 portes Diesel | 31 500€ |
| 1.6 dCi 130 ch Stop/Start System Diesel Boîte manuelle 6 rapports 5 portes Diesel | 29 300€ |
TECHVIEW EDITION
27 100€
| Configuration | Price |
|---|---|
| 1.6 dCi 130 ch Stop/Start System Diesel Boîte manuelle 6 rapports 5 portes Diesel | 29 050€ |
| 1.6 dCi 130 ch Stop/Start System Diesel ALL MODE® Boîte manuelle 6 rapports 5 portes Diesel | 31 250€ |
| 1.5 dCi 110 ch Boîte manuelle 6 rapports 5 portes Diesel | 27 100€ |
VISIA
19 990€
La finition Visia offre les technologies indispensables à la vie urbaine.
| Configuration | Price |
|---|---|
| 1.5 dCi 110 ch Boîte manuelle 6 rapports 5 portes Diesel | 22 150€ |
| 1.6 L 117 ch Stop / Start System Essence Boîte manuelle 5 rapports 5 portes Essence | 19 990€ |
CONNECT EDITION
23 840€
Connect Edition , synonyme de sportivité et de technologie conviviale.
| Configuration | Price |
|---|---|
| 1.5 dCi 110 ch Boîte manuelle 6 rapports 5 portes Diesel | 26 000€ |
| 2.0 dCi 150 ch Diesel ALL MODE® Boîte Automatique 6 rapports 5 portes Diesel | 31 900€ |
| 1.6 L 117 ch Stop / Start System Essence Boîte manuelle 5 rapports 5 portes Essence | 23 840€ |
| 2.0 L 140 ch Essence ALL MODE® Boîte CVT 6 rapports 5 portes Essence | 29 040€ |
| 2.0 L 140 ch Essence Boîte manuelle 6 rapports 5 portes Essence | 25 340€ |
| 2.0 L 140 ch Essence Boîte CVT 6 rapports 5 portes Essence | 26 840€ |
| 2.0 L 140 ch Essence ALL MODE® Boîte Manuelle 6 rapports 5 portes Essence | 27 540€ |
| 1.6 dCi 130 ch Stop/Start System Diesel ALL MODE® Boîte manuelle 6 rapports 5 portes Diesel | 30 150€ |
| 1.6 dCi 130 ch Stop/Start System Diesel Boîte manuelle 6 rapports 5 portes Diesel | 27 950€ |
| 1.6 L 117 ch boîte CVT 5 portes Essence | 25 340€ |