Les prix mentionnés sont des prix de base excluant la TVA.
| Finitions | Motorisations | Carrosserie | Prix |
|---|---|---|---|
| Intro | 2.0 dCi 90ch Boîte manuelle 6 rapports | Fourgon L1H1 2t7 | 19 570€ |
| Intro | 2.0 dCi 90ch Boîte manuelle 6 rapports | Fourgon L1H1 2t9 | 20 370€ |
| Optima | 2.0 dCi 90ch Boîte manuelle 6 rapports | Fourgon L1H1 2t7 | 20 470€ |
| Optima | 2.0 dCi 90ch Boîte manuelle 6 rapports | Fourgon L1H1 2t9 | 20 920€ |
| Intro | 2.0 dCi 90ch Boîte manuelle 6 rapports | Fourgon L2H1 2t9 | 20 970€ |
| Intro | 2.0 dCi 115ch Boîte manuelle 6 rapports | Fourgon L1H1 2t7 | 21 320€ |
| Optima | 2.0 dCi 90ch Boîte manuelle 6 rapports | Fourgon L2H1 2t9 | 21 520€ |
| Intro | 2.0 dCi 115ch Boîte manuelle 6 rapports | Fourgon L1H1 2t9 | 21 770€ |
| Optima | 2.0 dCi 115ch Boîte manuelle 6 rapports | Fourgon L1H1 2t7 | 21 870€ |
| Optima | 2.0 dCi 115ch Boîte manuelle 6 rapports | Fourgon L1H1 2t9 | 22 320€ |
| Intro | 2.0 dCi 115ch Boîte manuelle 6 rapports | Fourgon L2H1 2t9 | 22 370€ |
| Intro | 2.0 dCi 115ch Boîte manuelle 6 rapports | Fourgon L1H2 2t9 | 22 620€ |
| Optima | 2.0 dCi 115ch Boîte manuelle 6 rapports | Fourgon L2H1 2t9 | 22 920€ |
| Optima | 2.0 dCi 115ch Boîte robotisée 6 rapports | Fourgon L1H1 2t7 | 22 970€ |
| Business | 2.0 dCi 115ch Boîte manuelle 6 rapports | Fourgon L1H1 2t7 | 23 170€ |
| Optima | 2.0 dCi 115ch Boîte manuelle 6 rapports | Fourgon L1H2 2t9 | 23 170€ |
| Intro | 2.0 dCi 115ch Boîte manuelle 6 rapports | Fourgon L2H2 2t9 | 23 220€ |
| Optima | 2.0 dCi 115ch Boîte robotisée 6 rapports | Fourgon L1H1 2t9 | 23 420€ |
| Optima | 2.5 dCi 150ch Boîte manuelle 6 rapports | Fourgon L1H1 2t7 | 23 470€ |
| Business | 2.0 dCi 115ch Boîte manuelle 6 rapports | Fourgon L1H1 2t9 | 23 620€ |
| Optima | 2.0 dCi 115ch Boîte manuelle 6 rapports | Fourgon L2H2 2t9 | 23 770€ |
| Optima | 2.5 dCi 150ch Boîte manuelle 6 rapports | Fourgon L1H1 2t9 | 23 920€ |
| Optima | 2.0 dCi 115ch Boîte robotisée 6 rapports | Fourgon L2H1 2t9 | 24 020€ |
| Business | 2.0 dCi 115ch Boîte manuelle 6 rapports | Fourgon L2H1 2t9 | 24 220€ |
| Business | 2.0 dCi 115ch Boîte robotisée 6 rapports | Fourgon L1H1 2t7 | 24 270€ |
| Optima | 2.0 dCi 115ch Boîte robotisée 6 rapports | Fourgon L1H2 2t9 | 24 270€ |
| Business | 2.0 dCi 115ch Boîte manuelle 6 rapports | Fourgon L1H2 2t9 | 24 470€ |
| Optima | 2.5 dCi 150ch Boîte manuelle 6 rapports | Fourgon L2H1 2t9 | 24 520€ |
| Optima | 2.5 dCi 150ch Boîte robotisée 6 rapports | Fourgon L1H1 2t7 | 24 570€ |
| Business | 2.0 dCi 115ch Boîte robotisée 6 rapports | Fourgon L1H1 2t9 | 24 720€ |
| Optima | 2.5 dCi 150ch Boîte manuelle 6 rapports | Fourgon L1H2 2t9 | 24 770€ |
| Business | 2.5 dCi 150ch Boîte manuelle 6 rapports | Fourgon L1H1 2t7 | 24 770€ |
| Optima | 2.0 dCi 115ch Boîte robotisée 6 rapports | Fourgon L2H2 2t9 | 24 870€ |
| Optima | 2.5 dCi 150ch Boîte robotisée 6 rapports | Fourgon L1H1 2t9 | 25 020€ |
| Business | 2.0 dCi 115ch Boîte manuelle 6 rapports | Fourgon L2H2 2t9 | 25 070€ |
| Business | 2.5 dCi 150ch Boîte manuelle 6 rapports | Fourgon L1H1 2t9 | 25 220€ |
| Business | 2.0 dCi 115ch Boîte robotisée 6 rapports | Fourgon L2H1 2t9 | 25 320€ |
| Optima | 2.5 dCi 150ch Boîte manuelle 6 rapports | Fourgon L2H2 2t9 | 25 370€ |
| Business | 2.0 dCi 115ch Boîte robotisée 6 rapports | Fourgon L1H2 2t9 | 25 570€ |
| Optima | 2.5 dCi 150ch Boîte robotisée 6 rapports | Fourgon L2H1 2t9 | 25 620€ |
| Business | 2.5 dCi 150ch Boîte manuelle 6 rapports | Fourgon L2H1 2t9 | 25 820€ |
| Optima | 2.5 dCi 150ch Boîte robotisée 6 rapports | Fourgon L1H2 2t9 | 25 870€ |
| Business | 2.5 dCi 150ch Boîte robotisée 6 rapports | Fourgon L1H1 2t7 | 25 870€ |
| Business | 2.5 dCi 150ch Boîte manuelle 6 rapports | Fourgon L1H2 2t9 | 26 070€ |
| Business | 2.0 dCi 115ch Boîte robotisée 6 rapports | Fourgon L2H2 2t9 | 26 170€ |
| Business | 2.5 dCi 150ch Boîte robotisée 6 rapports | Fourgon L1H1 2t9 | 26 320€ |
| Optima | 2.5 dCi 150ch Boîte robotisée 6 rapports | Fourgon L2H2 2t9 | 26 470€ |
| Business | 2.5 dCi 150ch Boîte manuelle 6 rapports | Fourgon L2H2 2t9 | 26 670€ |
| Business | 2.5 dCi 150ch Boîte robotisée 6 rapports | Fourgon L2H1 2t9 | 26 920€ |
| Business | 2.5 dCi 150ch Boîte robotisée 6 rapports | Fourgon L1H2 2t9 | 27 170€ |
| Business | 2.5 dCi 150ch Boîte robotisée 6 rapports | Fourgon L2H2 2t9 | 27 770€ |
| Technology | Optima | Business | Intro |
|---|---|---|---|
| Interior | |||
| TomTom GO730 | Partial | Partial | Partial |
| TomTom GO930T | Partial | Partial | Partial |
| TomTom XL Europe 31 | Partial | Partial | Partial |
| Kit téléphone Bluetooth | Partial | Partial | Partial |
| Housses de sièges | Partial | Partial | Partial |
| Tapis caoutchouc | Partial | Partial | Partial |
| Alarme avec fermeture centralisée | Partial | Partial | Partial |
| Interior/Exterior | |||
| Panneau latéral gauche vitre coulissante au lieu de porte latérale gauche (uniquement pour Pack Super Vitré H1) | Partial | Partial | Partial |
| Siège conducteur ergonomique avec réglage tridimensionnel (assise réglable en hauteur et assiette), monté sur glissière et à dossier inclinable | Yes | Yes | Yes |
| Rétroviseurs extérieurs de teinte anthracite à double visions | Yes | Yes | Yes |
| Essuie-glace arrière | Partial | Partial | Partial |
| Boîte à gant grand volume, fermée, éclairée avec range-lunette et air-conditionné | Yes | Yes | Yes |
| Direction assistée | Yes | Yes | Yes |
| Côtés de caisse vitrés | Partial | Partial | Partial |
| Pack Super Vitré | Partial | Partial | Partial |
| Volant 4 branches réglable en profondeur | Yes | Yes | Yes |
| Désembuage du pare-brise et des vitres latérales avant | Yes | Yes | Yes |
| Porte latérale gauche coulissante tôlée | Partial | Partial | Partial |
| Accoudoir conducteur | Partial | Yes | |
| Vitres électriques avant | Yes | Yes | Yes |
| Surtapis antidérapant et antisalissure côté conducteur | Yes | Yes | Yes |
| Banquette fixe à l'avant pour 2 passagers | Yes | Yes | Yes |
| Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants | Yes | Yes | Yes |
| Porte latérale droite coulissante tôlée | Yes | Yes | Yes |
| Baguettes larges de protection latérales de teinte anthracites | Yes | Yes | Yes |
| Anneaux d'arrimage dans la cellule de chargement (8 pour L1, 10 pour L2) | Yes | Yes | Yes |
| Plancher bois | Yes | Yes | |
| Hayon AR vitrés avec essuie-glace et désembuage (sur version H1) | Partial | Partial | Partial |
| Porte latérale droite coulissante avec vitre coulissante (sur version H1) | Partial | Partial | Partial |
| Pack Super Vitré H1 | Partial | Partial | Partial |
| Vitre électrique conducteur à impulsion | Partial | Yes | |
| Portes arrières tôlées ouvrant à 270 ° (sur L2H1) | Partial | Partial | Partial |
| Rétroviseur intérieur jour et nuit | Yes | Yes | Yes |
| Pack Sérénité | Partial | ||
| Essuie-glaces avant à 2 vitesses | Yes | Yes | Yes |
| Attelage | Partial | Partial | Partial |
| 2 portes latérales coulissantes vitres fixes | Partial | Partial | Partial |
| Levier de vitesses intégré au tableau de bord | Yes | Yes | Yes |
| Siège passager simple réglable en hauteur | Partial | Partial | Partial |
| Revêtement des sièges en tissu "Marbré" | Yes | Yes | Yes |
| Bacs de rangement de 2L sur portes • • • avant côté conducteur et passager | Yes | Yes | Yes |
| Côtés de caisse vitrés avec porte latérale droite vitre coulissante et portes AR vitrées ouvrant à 180° | Partial | ||
| Pare-soleil passager et conducteur avec pochette | Yes | Yes | Yes |
| Pack Climatisation | Partial | Yes | Partial |
| Essuie-glaces automatiques avant à vitesse variable | Partial | Partial | |
| Portes arrières tôlées ouvrant à 180 ° | Yes | Yes | Yes |
| Boucliers avant et arrière grainés, de teinte anthracites | Yes | Yes | Yes |
| Cendrier | Yes | Yes | Yes |
| Porte latérale droite coulissante avec vitre fixe | Partial | Partial | Partial |
| Pack Semi Vitré | Partial | Partial | Partial |
| Vitres teintées à haut pouvoir filtrant | Yes | Yes | Yes |
| Côtés de caisse semi-vitrés | Partial | Partial | Partial |
| Revêtement de sol avant en caoutchouc | Yes | Yes | Yes |
| Allume-cigares éclairé sur console centrale | Yes | Yes | Yes |
| Désembuage arrière | Partial | Partial | Partial |
| Panneau latéral gauche vitre fixe au lieu de porte latérale gauche (uniquement pour Pack Super Vitré H1) | Partial | Partial | Partial |
| Poignée de maintien pour passager avant | Yes | Yes | Yes |
| Côté de caisse tôlé | Yes | Yes | Yes |
| Portes arrières vitrées ouvrant à 180° + essuie-glace + désembuage | Partial | Partial | Partial |
| Eclairages arrière commandés par l'ouverture des portes | Yes | Yes | Yes |
| 10 rangements aménagés sur la planche de bord: porte-gobelets, porte-cartes, vides-poches, range documents | Yes | Yes | Yes |
| 2 portes latérales coulissantes vitres coulissantes (sur version H1 uniquement) | Partial | Partial | Partial |
| Portes arrières vitrées ouvrant à 270° (sur L2H1) | Partial | Partial | Partial |
| Portage | |||
| Attelage amovible | Partial | Partial | Partial |
| Attelage boulonné | Partial | Partial | Partial |
| Safety | |||
| Pack Sécurité | Partial | ||
| Classification SRA 7 clés | Yes | Yes | Yes |
| Appuis-tête conduceur réglable en hauteur | Yes | Yes | Yes |
| Omission de cloison de protection | Partial | Partial | Partial |
| Verrouillage centralisé des ouvrants à commande à distance | Yes | Yes | Yes |
| Cloison de protection complète tôlée | Yes | ||
| Cloison de protection complète vitrée | Partial | Yes | Partial |
| Feu antibrouillard | Yes | Yes | Yes |
| 4 anneaux d'arrimage supplémentaires mobiles sur rail | Yes | Yes | |
| Allumage automatique et temporisé des phares | Partial | Partial | |
| Cloison de protection tubulaire côté conducteur | Partial | Partial | Yes |
| Ceintures avant réglables en hauteur (places extérieures) dynamiques 3 points | Yes | Yes | Yes |
| Limiteur de vitesse | Partial | Partial | Partial |
| Projecteurs H4 à double optique | Yes | Yes | Yes |
| CAR Condamnation automatique des ouvrants au-delà de 8km/h | Yes | Yes | Yes |
| Colonne de direction rétractable avec limitation de remontée en cas de choc | Yes | Yes | Yes |
| Verrouillage centralisé et sélectif des ouvrants à distance | Partial | Yes | |
| ESP | Partial | Partial | Partial |
| Phares antibrouillards | Partial | Partial | Partial |
| 3 ème feu stop en partie haute | Yes | Yes | Yes |
| Airbag passagers | Partial | Partial | |
| Antidémarrage moteur commandé par clé à commande antivol | Yes | Yes | Yes |
| Pack Plus Sécurité | Partial | ||
| Airbag conducteur | Yes | Yes | Yes |
| Super condamnation des portes à commande à distance | Partial | Partial | Partial |
| ABS avec EBD et AFU | Yes | Yes | Yes |
| Services | |||
| Extension de garantie de 2 ans supplémentaires (limitée à 100 000 km) | Partial | Partial | Partial |
| Extension de garantie de 2 ans supplémentaires (limitée à 150 000 km) | Partial | Partial | Partial |
| Garantie 3 ans - limitée à 100.000 km - Pièces et éléments d'origine sur toute l'Europe | Yes | Yes | Yes |
| Extension de garantie de 2 ans supplémentaire (limitée à 120 000 km) | Partial | Partial | Partial |
| Extension de garantie de 1 an supplémentaire (limitée à 100 000 km) | Partial | Partial | Partial |
| Technology | |||
| Système de navigation avec radio CD compatible | Partial | Partial | |
| Radar de recul | Partial | Partial | |
| Radio CD 2 x 15 W à commande au Volant | Yes | Yes | |
| Radio Simple 2 x 15W avec commande au volant | Yes | ||
| Pack Navigation | Partial | Partial | |
| Pré-équipement radio (antenne, câblage, antiparasitage, etc.) | Yes | Yes | Yes |
| Ordinateur de bord | Yes | Yes | |
| Pré-équipement téléphonique | Partial | Partial | Partial |
| Alarme | Partial | Partial | Partial |
| Climatisation avant à réglage manuel avec pare-brise athermique | Partial | Yes | Partial |
UNE EQUIPE A VOTRE ECOUTE